Tarifs
Intérieur
L'été
Descriptif
Liens utiles
L'hiver
Tarifs
Le Beaufortain
Contact propriétaire
 
PRIX HIVER ET ETE 2010/ 2011
17/12/11 au 26/12/11        charges en +
700 euros
26/12/11 au 02/01/11 R 750
 01/01/12 au 07/01/12    440
07/01/12 au 14/01/12   440
14/01/12 au 21/01/12   480
21/01/12 au 28/01/12   480
28/01/12 au 04/02/12   480

04/02/12 au11/02/12

  480
11/02/12 au 18/02/12
750
18/02/12 au 25/02/12   750
25/02/12 au 03/03/12   750
03/03/12 au 10/03/12   750
10/03/12 au 17/03/12   480
17/03/12 au 24/03/12   480
24/03/12 au 31/04/12   480
31/04/12 au 07/04/12   480
07/04/12 au 14/04/12   480
14/04/12 au 21/04/12   480
21/04/12 au 28/04/ 12   440
Ete 2012   520
nanoulocation
30/09/08